產品中心
PRODUCTS CENTER
產品簡介
相關文章
日本SMC標準氣缸
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 內置磁環 | D | 內置磁環 |
| 安裝形式 | MZ | 桿側外螺紋 |
| 缸徑 | 25 | 缸徑 25mm |
| 通口螺紋的種類 | - | M5 |
| 氣缸行程 | 125 | 氣缸行程 125mm |
| 桿端螺紋形狀 | - | 外螺紋 |
| 安裝螺母 | D | 帶安裝螺母(1個) |
| 桿端安裝件 | - | 無 |
| 磁性開關型號 | - | 無磁性開關 |
| 磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 配管口徑 | M5X0.8 |
| 適用流體 | 空氣 |
| 形式 | 氣壓式 |
| 動作方式 | 雙作用 |
| 緩沖 | 墊緩沖 |
| 桿端外螺紋尺寸 | M10X1.25 |
| 低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
| 高使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa |
| 保證耐壓力 [MPa] | 1.0 MPa |
| 使用流體溫度 小値 [°C] | 5 ℃ |
| 使用流體溫度 大値 [°C] | 60 ℃ |
| 周圍溫度 小值 [°C] | 5 ℃ |
| 周圍溫度 大值 [°C] | 60 ℃ |
| 給油 | 不給油式 |
| 使用活塞速度 小值 [mm/s] | 50 mm/s |
| 使用活塞速度 大值 [mm/s] | 500 mm/s |
| 允許動能 [J] | 0.18 J |
| 活塞桿直徑 [mm] | 10 mm |
上海圖衡自動化設備有限公司.
上海圖衡自動化設備有限公司專業致力于氣動,工控,電氣行業,憑借著良好的技術
力和公司力,致力(SMC氣缸, SMC-系列產品,CKD氣缸,CKD- 系列產品,FES
TO氣缸,FESTO- 系列產品與國內外氣缸,機械夾,無桿氣缸,導桿氣缸,阻擋氣缸,
氣動滑臺,擺動氣缸,電磁閥,氣動閥,機械閥,比例閥,氣處理類,精密減壓閥,快
速接頭,氣管,吸盤,傳感器,緩沖器壓力開關等氣動元件廠商建立長期合作伙伴關系。
為廣大客戶提供優勢價格,短貨期的高品質自動化產品。
營業范圍如下:品牌: FESTO CKD SMC亞德客門子施耐德歐姆龍諾冠等品
牌,紡織計數器
日本SMC標準氣缸
Copyright © 2025 上海圖衡自動化設備有限公司版權所有 備案號:滬ICP備19026267號-8
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml