產品中心
PRODUCTS CENTER
產品簡介
相關文章
日本SMC電動執行器
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 16 | 16 |
| 電機配置 | R | 標準型 R型 |
| 電機種類 | A | 伺服電機(DC24V) |
| 導程 | K | 尺寸8:4mm,尺寸16:5mm,尺寸25:8mm |
| 行程 | 50 | 行程 50mm |
| 電機可選項 | - | 無可選項 |
| 主體可選項 | - | 無可選項 |
| 安裝形式 | - | 無側面安裝件 |
| 執行器電纜種類 | R | 機器人電纜 (高抗彎曲電纜) |
| 執行器電纜長度 | 3 | 3m |
| 控制器種類 | 6N | LECA6 步進數據輸入型 NPN (LECP6已停產) |
| I/O電纜長度,通訊插座 | 3 | 3m |
| 控制器安裝方法 | - | 螺釘安裝型 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 系列 | LESH |
| 類型 | 高剛性型 |
| 驅動方式 | 滾珠絲杠驅動+同步帶驅動 |
| 可搬重量(水平) | 8 Kg |
| 可搬重量(垂直) | 2 Kg |
| 速度 | 10~200 mm/s |
| 大加減速度 | 5000 mm/s2 |
| 重復定位精度 | ±0.05 mm |
| 空轉行程 | 0.15mm以下 mm |
| 耐沖擊 | 50 m/s2 |
| 耐振動 | 20 m/s2 |
| 使用溫度范圍 | 5~40 ℃ |
| 使用濕度范圍 | 90%以下 %RH |
| 電機尺寸 | 28 mm |
| 編碼器 | 相對增量A/B相(800脈沖)/圈 |
| 運轉待機功率 | 15 W |
| 瞬時大功率 | 60 W |
| 導軌方式 | 直線導軌型 |
| 額定電壓 | DC24±10% V |
日本SMC電動執行器
Copyright © 2025 上海圖衡自動化設備有限公司版權所有 備案號:滬ICP備19026267號-8
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml