產品中心
PRODUCTS CENTER
產品簡介
產品分類
相關文章
日本SMC電氣比例閥供貨
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 形式 | 1 | 1000型 |
| 壓力范圍 | 3 | 0.5MPa |
| 電源電壓 | 0 | DC24V |
| 輸入信號 | 0 | 電流型DC4~20mA(匯式) |
| 監控輸出 | 1 | 模擬輸出DC1~5V |
| 螺紋的種類 | - | Rc |
| 連接口徑 | 2 | 1/4 |
| 托架 | - | 無托架 |
| 電纜插頭 | L | 直角型3m |
| 壓力表示單位 | - | MPa |
| 訂制規格 | - | 標準 |
| CE認證 | - | 標準型 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 形式 | 單體閥 |
| 高供給壓力 | 1.0MPa |
| 消耗電流 | 0.12A |
| 輸入阻抗電壓型 | 6.5kΩ |
| 直線性 | ±1%F.S. |
| 遲滯 | 0.5%F.S. |
| 重復性 | ±0.5%F.S. |
| 靈敏度 | 0.2%F.S. |
| 溫度特性 | ±0.12%F.S. |
| 環境溫度及使用流體溫度 | 0~50℃ |
| 輸出壓力顯示精度 | ±2%F.S.±1digit |
| 保護構造 | IP65 |
日本SMC電氣比例閥供貨
Copyright © 2025 上海圖衡自動化設備有限公司版權所有 備案號:滬ICP備19026267號-8
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml